Курсы валют ЦБ на 26.02.2026
| № | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс | Курс за 1 рубль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Российский рубль | RUB | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 20.8217 | 0.048 |
| 3 | Армянских драмов | AMD | 100 | 20.2875 | 4.9291 |
| 4 | Австралийский доллар | AUD | 1 | 54.3457 | 0.0184 |
| 5 | Азербайджанский манат | AZN | 1 | 44.9811 | 0.0222 |
| 6 | Так | BDT | 100 | 62.5131 | 1.5997 |
| 7 | Бахрейнский динар | BHD | 1 | 203.3279 | 0.0049 |
| 8 | Боливиано | BOB | 1 | 11.0663 | 0.0904 |
| 9 | Бразильский реал | BRL | 1 | 14.7967 | 0.0676 |
| 10 | Белорусский рубль | BYN | 1 | 26.8713 | 0.0372 |
| 11 | Канадский доллар | CAD | 1 | 55.7833 | 0.0179 |
| 12 | Швейцарский франк | CHF | 1 | 98.7828 | 0.0101 |
| 13 | Юань | CNY | 1 | 11.1187 | 0.0899 |
| 14 | Кубинских песо | CUP | 10 | 31.8616 | 0.3139 |
| 15 | Чешских крон | CZK | 10 | 37.1780 | 0.269 |
| 16 | Датская крона | DKK | 1 | 12.0538 | 0.083 |
| 17 | Алжирских динаров | DZD | 100 | 58.8803 | 1.6984 |
| 18 | Египетских фунтов | EGP | 10 | 15.9462 | 0.6271 |
| 19 | Эфиопских быров | ETB | 100 | 49.0111 | 2.0404 |
| 20 | Евро | EUR | 1 | 90.3211 | 0.0111 |
| 21 | Фунт стерлингов | GBP | 1 | 103.3462 | 0.0097 |
| 22 | Лари | GEL | 1 | 28.5946 | 0.035 |
| 23 | Гонконгских долларов | HKD | 10 | 97.9477 | 0.1021 |
| 24 | Форинтов | HUF | 100 | 23.9366 | 4.1777 |
| 25 | Рупий | IDR | 10000 | 45.4354 | 220.0927 |
| 26 | Индийских рупий | INR | 100 | 84.0766 | 1.1894 |
| 27 | Иранских риалов | IRR | 1000000 | 58.3648 | 17133.6148 |
| 28 | Иен | JPY | 100 | 49.0870 | 2.0372 |
| 29 | Сомов | KGS | 100 | 87.4417 | 1.1436 |
| 30 | Вон | KRW | 1000 | 52.8896 | 18.9073 |
| 31 | Тенге | KZT | 100 | 15.3905 | 6.4975 |
| 32 | Молдавских леев | MDL | 10 | 44.6530 | 0.2239 |
| 33 | Кьятов | MMK | 1000 | 36.4132 | 27.4626 |
| 34 | Тугриков | MNT | 1000 | 21.4408 | 46.6401 |
| 35 | Найр | NGN | 1000 | 56.4182 | 17.7248 |
| 36 | Норвежских крон | NOK | 10 | 79.9964 | 0.125 |
| 37 | Новозеландский доллар | NZD | 1 | 45.6666 | 0.0219 |
| 38 | Оманский риал | OMR | 1 | 198.8759 | 0.005 |
| 39 | Злотый | PLN | 1 | 21.3687 | 0.0468 |
| 40 | Катарский риал | QAR | 1 | 21.0076 | 0.0476 |
| 41 | Румынский лей | RON | 1 | 17.6804 | 0.0566 |
| 42 | Сербских динаров | RSD | 100 | 76.8390 | 1.3014 |
| 43 | Саудовский риял | SAR | 1 | 20.3914 | 0.049 |
| 44 | Шведских крон | SEK | 10 | 84.2591 | 0.1187 |
| 45 | Сингапурский доллар | SGD | 1 | 60.4250 | 0.0165 |
| 46 | Батов | THB | 10 | 24.6400 | 0.4058 |
| 47 | Сомони | TJS | 10 | 80.6827 | 0.1239 |
| 48 | Новый туркменский манат | TMT | 1 | 21.8479 | 0.0458 |
| 49 | Турецких лир | TRY | 10 | 17.4516 | 0.573 |
| 50 | Гривен | UAH | 10 | 17.6744 | 0.5658 |
| 51 | Доллар США | USD | 1 | 76.4678 | 0.0131 |
| 52 | Узбекских сумов | UZS | 10000 | 63.0034 | 158.7216 |
| 53 | Донгов | VND | 10000 | 30.5175 | 327.6808 |
| 54 | Рэндов | ZAR | 10 | 48.0582 | 0.2081 |

