Курсы валют ЦБ на 15.10.2026
| № | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс | Курс за 1 рубль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Российский рубль | RUB | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 22.8590 | 0.0437 |
| 3 | Армянских драмов | AMD | 100 | 23.2271 | 4.3053 |
| 4 | Австралийский доллар | AUD | 1 | 58.7816 | 0.017 |
| 5 | Азербайджанский манат | AZN | 1 | 49.3822 | 0.0203 |
| 6 | Так | BDT | 100 | 68.0604 | 1.4693 |
| 7 | Бахрейнский динар | BHD | 1 | 223.2223 | 0.0045 |
| 8 | Боливиано | BOB | 10 | 71.7519 | 0.1394 |
| 9 | Бразильский реал | BRL | 1 | 16.7588 | 0.0597 |
| 10 | Белорусский рубль | BYN | 1 | 27.8782 | 0.0359 |
| 11 | Канадский доллар | CAD | 1 | 59.0281 | 0.0169 |
| 12 | Швейцарский франк | CHF | 1 | 100.7195 | 0.0099 |
| 13 | Юань | CNY | 1 | 12.5358 | 0.0798 |
| 14 | Кубинских песо | CUP | 10 | 34.9790 | 0.2859 |
| 15 | Чешских крон | CZK | 10 | 38.5905 | 0.2591 |
| 16 | Датская крона | DKK | 1 | 12.5645 | 0.0796 |
| 17 | Алжирских динаров | DZD | 100 | 62.4494 | 1.6013 |
| 18 | Египетских фунтов | EGP | 10 | 15.8063 | 0.6327 |
| 19 | Эфиопских быров | ETB | 100 | 52.1888 | 1.9161 |
| 20 | Евро | EUR | 1 | 93.9229 | 0.0106 |
| 21 | Фунт стерлингов | GBP | 1 | 111.2250 | 0.009 |
| 22 | Лари | GEL | 1 | 32.3020 | 0.031 |
| 23 | Гонконгский доллар | HKD | 1 | 10.6956 | 0.0935 |
| 24 | Форинтов | HUF | 100 | 25.8386 | 3.8702 |
| 25 | Рупий | IDR | 10000 | 46.8208 | 213.5803 |
| 26 | Индийских рупий | INR | 100 | 88.3386 | 1.132 |
| 27 | Иранских риалов | IRR | 1000000 | 46.7050 | 21410.9838 |
| 28 | Иен | JPY | 100 | 52.9852 | 1.8873 |
| 29 | Сомов | KGS | 100 | 95.9974 | 1.0417 |
| 30 | Вон | KRW | 1000 | 62.6257 | 15.9679 |
| 31 | Тенге | KZT | 100 | 18.7200 | 5.3419 |
| 32 | Молдавских леев | MDL | 10 | 46.7322 | 0.214 |
| 33 | Кьятов | MMK | 1000 | 39.9760 | 25.015 |
| 34 | Тугриков | MNT | 1000 | 23.3454 | 42.835 |
| 35 | Найр | NGN | 1000 | 62.9793 | 15.8782 |
| 36 | Норвежских крон | NOK | 10 | 88.0373 | 0.1136 |
| 37 | Новозеландский доллар | NZD | 1 | 47.1839 | 0.0212 |
| 38 | Оманский риал | OMR | 1 | 218.3347 | 0.0046 |
| 39 | Злотый | PLN | 1 | 21.5024 | 0.0465 |
| 40 | Катарский риал | QAR | 1 | 23.0631 | 0.0434 |
| 41 | Румынский лей | RON | 1 | 17.5973 | 0.0568 |
| 42 | Сербских динаров | RSD | 100 | 80.1457 | 1.2477 |
| 43 | Саудовский риял | SAR | 1 | 22.3866 | 0.0447 |
| 44 | Шведских крон | SEK | 10 | 84.0865 | 0.1189 |
| 45 | Сингапурский доллар | SGD | 1 | 65.5652 | 0.0153 |
| 46 | Батов | THB | 10 | 25.0200 | 0.3997 |
| 47 | Сомони | TJS | 10 | 90.8252 | 0.1101 |
| 48 | Новый туркменский манат | TMT | 1 | 23.9856 | 0.0417 |
| 49 | Турецких лир | TRY | 10 | 17.0201 | 0.5875 |
| 50 | Гривен | UAH | 10 | 18.6637 | 0.5358 |
| 51 | Доллар США | USD | 1 | 83.9497 | 0.0119 |
| 52 | Узбекских сумов | UZS | 10000 | 70.4669 | 141.9106 |
| 53 | Донгов | VND | 10000 | 32.7340 | 305.4928 |
| 54 | Рэндов | ZAR | 10 | 50.9694 | 0.1962 |

