Курсы валют ЦБ на 02.06.2026
| № | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс | Курс за 1 рубль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Российский рубль | RUB | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 19.4835 | 0.0513 |
| 3 | Армянских драмов | AMD | 100 | 19.4253 | 5.1479 |
| 4 | Австралийский доллар | AUD | 1 | 51.4324 | 0.0194 |
| 5 | Азербайджанский манат | AZN | 1 | 42.0901 | 0.0238 |
| 6 | Так | BDT | 100 | 58.2352 | 1.7172 |
| 7 | Бахрейнский динар | BHD | 1 | 190.2600 | 0.0053 |
| 8 | Боливиано | BOB | 1 | 10.3550 | 0.0966 |
| 9 | Бразильский реал | BRL | 1 | 14.1505 | 0.0707 |
| 10 | Белорусский рубль | BYN | 1 | 25.8333 | 0.0387 |
| 11 | Канадский доллар | CAD | 1 | 51.8577 | 0.0193 |
| 12 | Швейцарский франк | CHF | 1 | 91.3601 | 0.0109 |
| 13 | Юань | CNY | 1 | 10.5762 | 0.0946 |
| 14 | Кубинских песо | CUP | 10 | 29.8138 | 0.3354 |
| 15 | Чешских крон | CZK | 10 | 34.3082 | 0.2915 |
| 16 | Датская крона | DKK | 1 | 11.1488 | 0.0897 |
| 17 | Алжирских динаров | DZD | 100 | 53.7635 | 1.86 |
| 18 | Египетских фунтов | EGP | 10 | 13.7586 | 0.7268 |
| 19 | Эфиопских быров | ETB | 100 | 45.2932 | 2.2078 |
| 20 | Евро | EUR | 1 | 86.2499 | 0.0116 |
| 21 | Фунт стерлингов | GBP | 1 | 96.4394 | 0.0104 |
| 22 | Лари | GEL | 1 | 26.8060 | 0.0373 |
| 23 | Гонконгских долларов | HKD | 10 | 91.2901 | 0.1095 |
| 24 | Форинтов | HUF | 100 | 23.5512 | 4.2461 |
| 25 | Рупий | IDR | 10000 | 40.2233 | 248.6121 |
| 26 | Индийских рупий | INR | 100 | 75.4054 | 1.3262 |
| 27 | Иранских риалов | IRR | 1000000 | 48.8663 | 20464.0008 |
| 28 | Иен | JPY | 100 | 44.8750 | 2.2284 |
| 29 | Сомов | KGS | 100 | 81.8218 | 1.2222 |
| 30 | Вон | KRW | 1000 | 47.6006 | 21.0081 |
| 31 | Тенге | KZT | 100 | 14.7244 | 6.7914 |
| 32 | Молдавских леев | MDL | 10 | 41.4069 | 0.2415 |
| 33 | Кьятов | MMK | 1000 | 34.0730 | 29.3488 |
| 34 | Тугриков | MNT | 1000 | 20.0097 | 49.9758 |
| 35 | Найр | NGN | 1000 | 52.1048 | 19.1921 |
| 36 | Норвежских крон | NOK | 10 | 77.3347 | 0.1293 |
| 37 | Новозеландский доллар | NZD | 1 | 42.5849 | 0.0235 |
| 38 | Оманский риал | OMR | 1 | 186.0941 | 0.0054 |
| 39 | Злотый | PLN | 1 | 19.7013 | 0.0508 |
| 40 | Катарский риал | QAR | 1 | 19.6575 | 0.0509 |
| 41 | Румынский лей | RON | 1 | 15.8658 | 0.063 |
| 42 | Сербских динаров | RSD | 100 | 71.0207 | 1.408 |
| 43 | Саудовский риял | SAR | 1 | 19.0809 | 0.0524 |
| 44 | Шведских крон | SEK | 10 | 77.3454 | 0.1293 |
| 45 | Сингапурский доллар | SGD | 1 | 56.0235 | 0.0178 |
| 46 | Батов | THB | 10 | 21.9589 | 0.4554 |
| 47 | Сомони | TJS | 10 | 77.3849 | 0.1292 |
| 48 | Новый туркменский манат | TMT | 1 | 20.4438 | 0.0489 |
| 49 | Турецких лир | TRY | 10 | 15.6667 | 0.6383 |
| 50 | Гривен | UAH | 10 | 16.1511 | 0.6192 |
| 51 | Доллар США | USD | 1 | 71.5532 | 0.014 |
| 52 | Узбекских сумов | UZS | 10000 | 59.8820 | 166.9951 |
| 53 | Донгов | VND | 10000 | 28.4642 | 351.3185 |
| 54 | Рэндов | ZAR | 10 | 44.0607 | 0.227 |

