Курсы валют ЦБ на 17.07.2026
| № | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс | Курс за 1 рубль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Российский рубль | RUB | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 21.3256 | 0.0469 |
| 3 | Армянских драмов | AMD | 100 | 21.3651 | 4.6805 |
| 4 | Австралийский доллар | AUD | 1 | 54.7992 | 0.0182 |
| 5 | Азербайджанский манат | AZN | 1 | 46.0695 | 0.0217 |
| 6 | Так | BDT | 100 | 63.3882 | 1.5776 |
| 7 | Бахрейнский динар | BHD | 1 | 208.2478 | 0.0048 |
| 8 | Боливиано | BOB | 10 | 72.8540 | 0.1373 |
| 9 | Бразильский реал | BRL | 1 | 15.4400 | 0.0648 |
| 10 | Белорусский рубль | BYN | 1 | 27.1504 | 0.0368 |
| 11 | Канадский доллар | CAD | 1 | 55.7464 | 0.0179 |
| 12 | Швейцарский франк | CHF | 1 | 97.0485 | 0.0103 |
| 13 | Юань | CNY | 1 | 11.5139 | 0.0869 |
| 14 | Кубинских песо | CUP | 10 | 32.6325 | 0.3064 |
| 15 | Чешских крон | CZK | 10 | 37.1105 | 0.2695 |
| 16 | Датская крона | DKK | 1 | 11.9498 | 0.0837 |
| 17 | Алжирских динаров | DZD | 100 | 58.9651 | 1.6959 |
| 18 | Египетских фунтов | EGP | 10 | 15.4941 | 0.6454 |
| 19 | Эфиопских быров | ETB | 100 | 49.1580 | 2.0343 |
| 20 | Евро | EUR | 1 | 89.3296 | 0.0112 |
| 21 | Фунт стерлингов | GBP | 1 | 105.5650 | 0.0095 |
| 22 | Лари | GEL | 1 | 29.7290 | 0.0336 |
| 23 | Гонконгских долларов | HKD | 10 | 99.8828 | 0.1001 |
| 24 | Форинтов | HUF | 100 | 24.9803 | 4.0032 |
| 25 | Рупий | IDR | 10000 | 43.3559 | 230.6491 |
| 26 | Индийских рупий | INR | 100 | 81.3127 | 1.2298 |
| 27 | Иранских риалов | IRR | 1000000 | 52.4525 | 19064.8682 |
| 28 | Иен | JPY | 100 | 48.2998 | 2.0704 |
| 29 | Сомов | KGS | 100 | 89.5576 | 1.1166 |
| 30 | Вон | KRW | 1000 | 52.6048 | 19.0097 |
| 31 | Тенге | KZT | 100 | 16.6737 | 5.9975 |
| 32 | Молдавских леев | MDL | 10 | 44.4929 | 0.2248 |
| 33 | Кьятов | MMK | 1000 | 37.2943 | 26.8137 |
| 34 | Тугриков | MNT | 1000 | 21.8529 | 45.7605 |
| 35 | Найр | NGN | 1000 | 56.6626 | 17.6483 |
| 36 | Норвежских крон | NOK | 10 | 80.5063 | 0.1242 |
| 37 | Новозеландский доллар | NZD | 1 | 45.7221 | 0.0219 |
| 38 | Оманский риал | OMR | 1 | 203.6882 | 0.0049 |
| 39 | Злотый | PLN | 1 | 20.7570 | 0.0482 |
| 40 | Катарский риал | QAR | 1 | 21.5160 | 0.0465 |
| 41 | Румынский лей | RON | 1 | 17.1326 | 0.0584 |
| 42 | Сербских динаров | RSD | 100 | 76.5354 | 1.3066 |
| 43 | Саудовский риял | SAR | 1 | 20.8848 | 0.0479 |
| 44 | Шведских крон | SEK | 10 | 80.8610 | 0.1237 |
| 45 | Сингапурский доллар | SGD | 1 | 60.7824 | 0.0165 |
| 46 | Батов | THB | 10 | 23.3291 | 0.4286 |
| 47 | Сомони | TJS | 10 | 84.6234 | 0.1182 |
| 48 | Новый туркменский манат | TMT | 1 | 22.3766 | 0.0447 |
| 49 | Турецких лир | TRY | 10 | 16.6749 | 0.5997 |
| 50 | Гривен | UAH | 10 | 17.5533 | 0.5697 |
| 51 | Доллар США | USD | 1 | 78.3181 | 0.0128 |
| 52 | Узбекских сумов | UZS | 10000 | 64.7613 | 154.4132 |
| 53 | Донгов | VND | 10000 | 31.0257 | 322.3134 |
| 54 | Рэндов | ZAR | 10 | 47.9230 | 0.2087 |

