Курсы валют ЦБ на 27.11.2025
| № | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс | Курс за 1 рубль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Российский рубль | RUB | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 21.4007 | 0.0467 |
| 3 | Армянских драмов | AMD | 100 | 20.6219 | 4.8492 |
| 4 | Австралийский доллар | AUD | 1 | 51.1097 | 0.0196 |
| 5 | Азербайджанский манат | AZN | 1 | 46.2318 | 0.0216 |
| 6 | Так | BDT | 100 | 64.1712 | 1.5583 |
| 7 | Болгарский лев | BGN | 1 | 46.4172 | 0.0215 |
| 8 | Бахрейнский динар | BHD | 1 | 208.9817 | 0.0048 |
| 9 | Боливиано | BOB | 1 | 11.3740 | 0.0879 |
| 10 | Бразильский реал | BRL | 1 | 14.5983 | 0.0685 |
| 11 | Белорусский рубль | BYN | 1 | 26.8974 | 0.0372 |
| 12 | Канадский доллар | CAD | 1 | 55.7247 | 0.0179 |
| 13 | Швейцарский франк | CHF | 1 | 97.4388 | 0.0103 |
| 14 | Юань | CNY | 1 | 11.0790 | 0.0903 |
| 15 | Кубинских песо | CUP | 10 | 32.7475 | 0.3054 |
| 16 | Чешских крон | CZK | 10 | 37.6102 | 0.2659 |
| 17 | Датская крона | DKK | 1 | 12.1546 | 0.0823 |
| 18 | Алжирских динаров | DZD | 100 | 60.3054 | 1.6582 |
| 19 | Египетских фунтов | EGP | 10 | 16.4730 | 0.6071 |
| 20 | Эфиопских быров | ETB | 100 | 51.0941 | 1.9572 |
| 21 | Евро | EUR | 1 | 91.5047 | 0.0109 |
| 22 | Фунт стерлингов | GBP | 1 | 103.5634 | 0.0097 |
| 23 | Лари | GEL | 1 | 29.0530 | 0.0344 |
| 24 | Гонконгский доллар | HKD | 1 | 10.1229 | 0.0988 |
| 25 | Форинтов | HUF | 100 | 23.8049 | 4.2008 |
| 26 | Рупий | IDR | 10000 | 47.1555 | 212.0643 |
| 27 | Индийских рупий | INR | 100 | 88.0459 | 1.1358 |
| 28 | Иранских риалов | IRR | 100000 | 12.7084 | 7868.8112 |
| 29 | Иен | JPY | 100 | 50.2681 | 1.9893 |
| 30 | Сомов | KGS | 100 | 89.8732 | 1.1127 |
| 31 | Вон | KRW | 1000 | 53.3384 | 18.7482 |
| 32 | Тенге | KZT | 100 | 15.1609 | 6.5959 |
| 33 | Молдавских леев | MDL | 10 | 45.7307 | 0.2187 |
| 34 | Кьятов | MMK | 1000 | 37.4258 | 26.7195 |
| 35 | Тугриков | MNT | 1000 | 22.0785 | 45.2929 |
| 36 | Найр | NGN | 1000 | 54.3409 | 18.4023 |
| 37 | Норвежских крон | NOK | 10 | 76.6241 | 0.1305 |
| 38 | Новозеландский доллар | NZD | 1 | 44.3467 | 0.0225 |
| 39 | Оманский риал | OMR | 1 | 204.4060 | 0.0049 |
| 40 | Злотый | PLN | 1 | 21.4867 | 0.0465 |
| 41 | Катарский риал | QAR | 1 | 21.5918 | 0.0463 |
| 42 | Румынский лей | RON | 1 | 17.8725 | 0.056 |
| 43 | Сербских динаров | RSD | 100 | 77.6292 | 1.2882 |
| 44 | Саудовский риял | SAR | 1 | 20.9584 | 0.0477 |
| 45 | Шведских крон | SEK | 10 | 82.1724 | 0.1217 |
| 46 | Сингапурский доллар | SGD | 1 | 60.4384 | 0.0165 |
| 47 | Батов | THB | 10 | 24.3725 | 0.4103 |
| 48 | Сомони | TJS | 10 | 84.5844 | 0.1182 |
| 49 | Новый туркменский манат | TMT | 1 | 22.4555 | 0.0445 |
| 50 | Турецких лир | TRY | 10 | 18.5342 | 0.5395 |
| 51 | Гривен | UAH | 10 | 18.5357 | 0.5395 |
| 52 | Доллар США | USD | 1 | 78.5941 | 0.0127 |
| 53 | Узбекских сумов | UZS | 10000 | 65.8414 | 151.8801 |
| 54 | Донгов | VND | 10000 | 31.2551 | 319.9478 |
| 55 | Рэндов | ZAR | 10 | 45.7608 | 0.2185 |

