Курсы валют ЦБ на 31.12.2025
| № | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс | Курс за 1 рубль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Российский рубль | RUB | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 21.3007 | 0.0469 |
| 3 | Армянских драмов | AMD | 100 | 20.5126 | 4.8751 |
| 4 | Австралийский доллар | AUD | 1 | 52.4979 | 0.019 |
| 5 | Азербайджанский манат | AZN | 1 | 46.0157 | 0.0217 |
| 6 | Так | BDT | 100 | 63.9605 | 1.5635 |
| 7 | Болгарский лев | BGN | 1 | 47.0602 | 0.0212 |
| 8 | Бахрейнский динар | BHD | 1 | 208.0048 | 0.0048 |
| 9 | Боливиано | BOB | 1 | 11.3208 | 0.0883 |
| 10 | Бразильский реал | BRL | 1 | 14.0352 | 0.0712 |
| 11 | Белорусский рубль | BYN | 1 | 26.9496 | 0.0371 |
| 12 | Канадский доллар | CAD | 1 | 57.1582 | 0.0175 |
| 13 | Швейцарский франк | CHF | 1 | 99.1969 | 0.0101 |
| 14 | Юань | CNY | 1 | 11.1592 | 0.0896 |
| 15 | Кубинских песо | CUP | 10 | 32.5945 | 0.3068 |
| 16 | Чешских крон | CZK | 10 | 37.9134 | 0.2638 |
| 17 | Датская крона | DKK | 1 | 12.3229 | 0.0811 |
| 18 | Алжирских динаров | DZD | 100 | 60.4454 | 1.6544 |
| 19 | Египетских фунтов | EGP | 10 | 16.4068 | 0.6095 |
| 20 | Эфиопских быров | ETB | 100 | 50.5786 | 1.9771 |
| 21 | Евро | EUR | 1 | 92.0938 | 0.0109 |
| 22 | Фунт стерлингов | GBP | 1 | 105.6060 | 0.0095 |
| 23 | Лари | GEL | 1 | 29.0212 | 0.0345 |
| 24 | Гонконгский доллар | HKD | 1 | 10.0678 | 0.0993 |
| 25 | Форинтов | HUF | 100 | 23.8285 | 4.1967 |
| 26 | Рупий | IDR | 10000 | 46.5968 | 214.607 |
| 27 | Индийских рупий | INR | 100 | 86.9737 | 1.1498 |
| 28 | Иранских риалов | IRR | 100000 | 10.5790 | 9452.6893 |
| 29 | Иен | JPY | 100 | 50.0491 | 1.998 |
| 30 | Сомов | KGS | 100 | 89.4861 | 1.1175 |
| 31 | Вон | KRW | 1000 | 54.5552 | 18.3301 |
| 32 | Тенге | KZT | 100 | 15.4978 | 6.4525 |
| 33 | Молдавских леев | MDL | 10 | 46.6212 | 0.2145 |
| 34 | Кьятов | MMK | 1000 | 37.2508 | 26.8451 |
| 35 | Тугриков | MNT | 1000 | 21.9944 | 45.4661 |
| 36 | Найр | NGN | 1000 | 54.2295 | 18.4401 |
| 37 | Норвежских крон | NOK | 10 | 77.8236 | 0.1285 |
| 38 | Новозеландский доллар | NZD | 1 | 45.6805 | 0.0219 |
| 39 | Оманский риал | OMR | 1 | 203.4505 | 0.0049 |
| 40 | Злотый | PLN | 1 | 21.7683 | 0.0459 |
| 41 | Катарский риал | QAR | 1 | 21.4909 | 0.0465 |
| 42 | Румынский лей | RON | 1 | 18.0721 | 0.0553 |
| 43 | Сербских динаров | RSD | 100 | 78.5461 | 1.2731 |
| 44 | Саудовский риял | SAR | 1 | 20.8605 | 0.0479 |
| 45 | Шведских крон | SEK | 10 | 85.0976 | 0.1175 |
| 46 | Сингапурский доллар | SGD | 1 | 60.8437 | 0.0164 |
| 47 | Батов | THB | 10 | 24.8095 | 0.4031 |
| 48 | Сомони | TJS | 10 | 84.5593 | 0.1183 |
| 49 | Новый туркменский манат | TMT | 1 | 22.3505 | 0.0447 |
| 50 | Турецких лир | TRY | 10 | 18.2377 | 0.5483 |
| 51 | Гривен | UAH | 10 | 18.5293 | 0.5397 |
| 52 | Доллар США | USD | 1 | 78.2267 | 0.0128 |
| 53 | Узбекских сумов | UZS | 10000 | 65.1650 | 153.4566 |
| 54 | Донгов | VND | 10000 | 31.1362 | 321.1696 |
| 55 | Рэндов | ZAR | 10 | 46.9571 | 0.213 |

