Курсы валют ЦБ на 11.04.2026
| № | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс | Курс за 1 рубль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Российский рубль | RUB | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 20.9591 | 0.0477 |
| 3 | Армянских драмов | AMD | 100 | 20.4861 | 4.8814 |
| 4 | Австралийский доллар | AUD | 1 | 54.4272 | 0.0184 |
| 5 | Азербайджанский манат | AZN | 1 | 45.2779 | 0.0221 |
| 6 | Так | BDT | 100 | 62.6076 | 1.5973 |
| 7 | Бахрейнский динар | BHD | 1 | 204.6696 | 0.0049 |
| 8 | Боливиано | BOB | 1 | 11.1393 | 0.0898 |
| 9 | Бразильский реал | BRL | 1 | 15.1467 | 0.066 |
| 10 | Белорусский рубль | BYN | 1 | 26.9426 | 0.0371 |
| 11 | Канадский доллар | CAD | 1 | 55.6924 | 0.018 |
| 12 | Швейцарский франк | CHF | 1 | 97.4088 | 0.0103 |
| 13 | Юань | CNY | 1 | 11.2521 | 0.0889 |
| 14 | Кубинских песо | CUP | 10 | 32.0718 | 0.3118 |
| 15 | Чешских крон | CZK | 10 | 37.0077 | 0.2702 |
| 16 | Датская крона | DKK | 1 | 12.0360 | 0.0831 |
| 17 | Алжирских динаров | DZD | 100 | 58.2127 | 1.7178 |
| 18 | Египетских фунтов | EGP | 10 | 14.4848 | 0.6904 |
| 19 | Эфиопских быров | ETB | 100 | 49.2102 | 2.0321 |
| 20 | Евро | EUR | 1 | 90.0120 | 0.0111 |
| 21 | Фунт стерлингов | GBP | 1 | 103.2585 | 0.0097 |
| 22 | Лари | GEL | 1 | 28.5453 | 0.035 |
| 23 | Гонконгских долларов | HKD | 10 | 98.4428 | 0.1016 |
| 24 | Форинтов | HUF | 100 | 23.8711 | 4.1892 |
| 25 | Рупий | IDR | 10000 | 45.0605 | 221.9239 |
| 26 | Индийских рупий | INR | 100 | 83.0794 | 1.2037 |
| 27 | Иранских риалов | IRR | 1000000 | 55.1923 | 18118.4694 |
| 28 | Иен | JPY | 100 | 48.3404 | 2.0687 |
| 29 | Сомов | KGS | 100 | 88.0188 | 1.1361 |
| 30 | Вон | KRW | 1000 | 51.9698 | 19.2419 |
| 31 | Тенге | KZT | 100 | 16.0419 | 6.2337 |
| 32 | Молдавских леев | MDL | 10 | 44.6540 | 0.2239 |
| 33 | Кьятов | MMK | 1000 | 36.6535 | 27.2825 |
| 34 | Тугриков | MNT | 1000 | 21.5419 | 46.4212 |
| 35 | Найр | NGN | 1000 | 56.6258 | 17.6598 |
| 36 | Норвежских крон | NOK | 10 | 80.8364 | 0.1237 |
| 37 | Новозеландский доллар | NZD | 1 | 45.0519 | 0.0222 |
| 38 | Оманский риал | OMR | 1 | 200.1883 | 0.005 |
| 39 | Злотый | PLN | 1 | 21.1486 | 0.0473 |
| 40 | Катарский риал | QAR | 1 | 21.1463 | 0.0473 |
| 41 | Румынский лей | RON | 1 | 17.6425 | 0.0567 |
| 42 | Сербских динаров | RSD | 100 | 76.5020 | 1.3072 |
| 43 | Саудовский риял | SAR | 1 | 20.5260 | 0.0487 |
| 44 | Шведских крон | SEK | 10 | 82.6941 | 0.1209 |
| 45 | Сингапурский доллар | SGD | 1 | 60.4084 | 0.0166 |
| 46 | Батов | THB | 10 | 23.9253 | 0.418 |
| 47 | Сомони | TJS | 10 | 80.8169 | 0.1237 |
| 48 | Новый туркменский манат | TMT | 1 | 21.9921 | 0.0455 |
| 49 | Турецких лир | TRY | 10 | 17.2776 | 0.5788 |
| 50 | Гривен | UAH | 10 | 17.7116 | 0.5646 |
| 51 | Доллар США | USD | 1 | 76.9724 | 0.013 |
| 52 | Узбекских сумов | UZS | 10000 | 63.3070 | 157.9604 |
| 53 | Донгов | VND | 10000 | 30.6602 | 326.1557 |
| 54 | Рэндов | ZAR | 10 | 46.7568 | 0.2139 |

