Курсы валют ЦБ на 29.08.2026
| № | Валюта | Букв. код | Единиц | Курс | Курс за 1 рубль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Российский рубль | RUB | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Дирхам ОАЭ | AED | 1 | 23.3086 | 0.0429 |
| 3 | Армянских драмов | AMD | 100 | 23.4960 | 4.256 |
| 4 | Австралийский доллар | AUD | 1 | 61.5983 | 0.0162 |
| 5 | Азербайджанский манат | AZN | 1 | 50.3534 | 0.0199 |
| 6 | Так | BDT | 100 | 69.5541 | 1.4377 |
| 7 | Бахрейнский динар | BHD | 1 | 227.6123 | 0.0044 |
| 8 | Боливиано | BOB | 10 | 72.3590 | 0.1382 |
| 9 | Бразильский реал | BRL | 1 | 16.5766 | 0.0603 |
| 10 | Белорусский рубль | BYN | 1 | 28.1618 | 0.0355 |
| 11 | Канадский доллар | CAD | 1 | 61.7565 | 0.0162 |
| 12 | Швейцарский франк | CHF | 1 | 106.4421 | 0.0094 |
| 13 | Юань | CNY | 1 | 12.7335 | 0.0785 |
| 14 | Кубинских песо | CUP | 10 | 35.6670 | 0.2804 |
| 15 | Чешских крон | CZK | 10 | 41.2713 | 0.2423 |
| 16 | Датская крона | DKK | 1 | 13.3359 | 0.075 |
| 17 | Алжирских динаров | DZD | 100 | 64.3673 | 1.5536 |
| 18 | Египетских фунтов | EGP | 10 | 17.0458 | 0.5867 |
| 19 | Эфиопских быров | ETB | 100 | 53.4309 | 1.8716 |
| 20 | Евро | EUR | 1 | 99.6820 | 0.01 |
| 21 | Фунт стерлингов | GBP | 1 | 116.2629 | 0.0086 |
| 22 | Лари | GEL | 1 | 32.7658 | 0.0305 |
| 23 | Гонконгский доллар | HKD | 1 | 10.9171 | 0.0916 |
| 24 | Форинтов | HUF | 100 | 27.3441 | 3.6571 |
| 25 | Рупий | IDR | 10000 | 48.1932 | 207.4982 |
| 26 | Индийских рупий | INR | 100 | 89.5766 | 1.1164 |
| 27 | Иранских риалов | IRR | 1000000 | 54.4093 | 18379.2109 |
| 28 | Иен | JPY | 100 | 53.7153 | 1.8617 |
| 29 | Сомов | KGS | 100 | 97.8853 | 1.0216 |
| 30 | Вон | KRW | 1000 | 62.0160 | 16.1249 |
| 31 | Тенге | KZT | 100 | 18.5163 | 5.4006 |
| 32 | Молдавских леев | MDL | 10 | 49.5243 | 0.2019 |
| 33 | Кьятов | MMK | 1000 | 40.7622 | 24.5325 |
| 34 | Тугриков | MNT | 1000 | 23.8085 | 42.0018 |
| 35 | Найр | NGN | 1000 | 63.9486 | 15.6376 |
| 36 | Норвежских крон | NOK | 10 | 91.6447 | 0.1091 |
| 37 | Новозеландский доллар | NZD | 1 | 51.0095 | 0.0196 |
| 38 | Оманский риал | OMR | 1 | 222.6286 | 0.0045 |
| 39 | Злотый | PLN | 1 | 23.0054 | 0.0435 |
| 40 | Катарский риал | QAR | 1 | 23.5167 | 0.0425 |
| 41 | Румынский лей | RON | 1 | 18.9504 | 0.0528 |
| 42 | Сербских динаров | RSD | 100 | 84.9292 | 1.1775 |
| 43 | Саудовский риял | SAR | 1 | 22.8269 | 0.0438 |
| 44 | Шведских крон | SEK | 10 | 89.9373 | 0.1112 |
| 45 | Сингапурский доллар | SGD | 1 | 67.3703 | 0.0148 |
| 46 | Батов | THB | 10 | 25.9813 | 0.3849 |
| 47 | Сомони | TJS | 10 | 92.5493 | 0.1081 |
| 48 | Новый туркменский манат | TMT | 1 | 24.4573 | 0.0409 |
| 49 | Турецких лир | TRY | 10 | 17.8002 | 0.5618 |
| 50 | Гривен | UAH | 10 | 19.2143 | 0.5204 |
| 51 | Доллар США | USD | 1 | 85.6007 | 0.0117 |
| 52 | Узбекских сумов | UZS | 10000 | 72.5354 | 137.8637 |
| 53 | Донгов | VND | 10000 | 33.4247 | 299.1799 |
| 54 | Рэндов | ZAR | 10 | 53.5701 | 0.1867 |

